Τιμοκατάλογος Εισιτηρίων
Κατηγορίες | Υψηλή περίοδος | Χαμηλή περίοδος | Ετήσιες κάρτες |
---|---|---|---|
Ενήλικες | 28€ | 18€ | 350€ |
1/2 ημέρας (μετά τη 13:00) | 20€ | 14€ | - |
Άτομα ηλικίας 5-18/φοιτητές (εξαιρούνται φοιτητές Ε.Α. Πανεπιστημίου) | 20€ | 14€ | 280€ |
Αθλητές ΕΟΧ μέχρι 25 ετών | 14€ | 14€ | - |
Άτομα ηλικίας 0-5 & 70+ &ΑΜΕΑ (Με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%) | ΔΩΡΕΑΝ | ||
ΑΜΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 80%) | 15€ | 10€ | 175€ |
Δημότες Καλαβρύτων | 15€ | 10€ | 175€ |
Οικογενειακό (χωρίς περιορισμό στα παιδιά) (Απαιτείται η φυσική παρουσία ολόκληρης της οικογένειας ενώπιον του ταμία των εκδοτηρίων) | 65€ | 45€ | 780€ |
Αναβατήρας αρχαρίων Ερμής & Kids Garden | 8€ | 8€ | - |
Διήμερο εισιτήριο | 56€ | ||
Τριήμερο εισιτήριο | 66€ | ||
Επισκέπτες (Αχιλλέας) Αφορά τη χρήση μόνο του αναβατήρα Αχιλλέα για μια διαδρομή με επιστροφή | 12€ | 12€ | - |
Επαγγελματική Κάρτα | 750€ |
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το χρονικό διάστημα 24/12/2022 έως 08/01/2023 καθώς και ΟΛΑ ΤΑ Σ/Κ & ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ θεωρούνται "ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ". Όλες οι άλλες ημέρες θεωρούνται ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ.
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ 2022-2023
- Έκπτωση σε ορισμένα Snow Bus (επικοινωνήστε με τους παρόχους)
- Έκπτωση στο σαλέ 15%.